|
|
| ブランド名: | CHG |
| モデル番号: | CB-PC-05-04 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 1,000-2,000 USD |
| 支払条件: | L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 1年ごとの1000セット |
| 静電チャージ制御 | 粉体チャージプロセスを最適化し、塗装部品への均一で安定した粉体付着を保証する高度な静電制御システム。 |
| 色替え効率 | 迅速かつ効率的な色替え機能により、クロスコンタミネーションなしで異なる粉体色間のより速い切り替えが可能になります。 |
| ユーザーフレンドリーなインターフェース | オペレーターが粉体塗装パラメータを簡単に設定および調整できる、直感的でユーザーフレンドリーなインターフェース。 |
| データロギングとレポート | 分析とプロセス最適化のために、粉体消費量、塗装性能データ、および運用統計を記録および追跡する機能。 |
![]()